Compétences ciblées :
- Virtualiser un produit mécanique ou un process du concept au jumeau numérique selon les besoins de l’usine du futur
- Spécifier les exigences technico-économiques industrielles
- Déterminer la solution conceptuelle
- Concrétiser la solution technique retenue
- Gérer le cycle de vie du produit et du système de production
- Problématique professionnelle : Le stagiaire agit en tant que collaborateur d’un cadre intermédiaire dans un service en contribuant à l’activité de l’entreprise et à ses résultats, supervisé par un encadrant de l’organisation
- Objectifs :
- Conduire une ou plusieurs missions en responsabilité
- Participer aux projets en tant que membre de l’équipe
- Mobiliser l’ensemble des acquis académiques et des compétences en milieu professionnel pour contribuer à l’activitéet au résultats
- Proposer des solutions et en rendre compte
- Renforcer des savoir-faire et savoir-être professionnels
- Conforter le Projet Personnel Professionnel
- AC31.01 | Identifier les contraintes réglementaires et budgétaires du système/produit
- AC31.02 | Identifier les spécificités rencontrées tout au long du cycle de vie du produit/système
- AC31.03 | Structurer un cahier des charges contractuel d’un système complexe en autonomie
- AC32.01 | Analyser les caractéristiques d’un système complexe en détectant les incohérences/manques
- AC32.02 | Simplifier les solutions les plus pertinentes pour améliorer leurs performances
- AC32.03 | Optimiser les solutions les plus pertinentes au regard de l’ensemble des critères technico-économiques
- AC33.01 | Choisir l’ensemble des solutions techniques les mieux adaptées aux contraintes de réalisation
- AC33.02 | Mettre en œuvre les outils métiers adaptés pour produire une solution complexe optimale au regard du cahier
des charges initial - AC33.03 | Élaborer un dossier technique exhaustif pour des pièces/systèmes complexes en mettant en œuvre les outils
métiers - AC34.01 | Définir, sélectionner les données pertinentes
- AC34.02 | Collecter les données en autonomie et mettre en œuvre la mesure des données en vue de leur analyse
- AC34.03 | Diagnostiquer les facteurs qui impactent la performance d’un système/produit/procédé
- AC34.04 | Engager des actions pertinentes par rapport à l’objectif de performance
- AC34.05 | Gérer le cycle de vie les données techniques en assurant leur traçabilité
- AC35.01SNRV | Déduire pour des cas simples, les limites de la simulation par une confrontation au réel
- AC35.02SNRV | Interpréter les résultats de la simulation mise en œuvre
- AC35.03SNRV | Échanger des données entre différents systèmes numériques
- AC35.04SNRV | Comprendre les couplages réel/virtuel, virtuel/réel (calibration, ajustement physique et virtuel... ) et les
jumeaux numériques
- R6.01 | Dimensionnement des Structures
- R6.02 | Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques
- R6.03 | Ingénierie de construction mécanique
- R6.04 | Production - Méthodes
- R6.05 | Organisation et Pilotage Industriel
- R6.06 | Ingénierie des systèmes cyberphysiques
- R6.07 | Langues
- Enseignant: Baecher Sebastien
- Enseignant: Ben Hamed Haikel
- Enseignant: Clavel Clervie
- Enseignant: De Franceschi Anne-Sophie
- Enseignant: Ducastelle Arnaud
- Enseignant: Franz Gerald
- Enseignant: Grando Giani
- Enseignant: Habak Malek
- Enseignant: Leach Laura
- Enseignant: Lecaplain Olivier
- Enseignant: Panier Stephane
- Enseignant: Schricke Sébastien
- Enseignant: Tortajada Hugues
- Enseignant: Vantomme Pascal
- Enseignant: Velasco Raphael